试验组 | 麦饭石(A组) | 麦饭石(B组) | 对照组(C组) |
试验头数 | 16 | 16 | 16 |
试验日数 | 121日 | 122日 | 121日 |
开始时平均每头重量(公斤) | 28.6 | 30.4 | 34.2 |
试验结束后平均每头重量(公斤) | 94.3 | 100.3 | 92.2 |
试验结束时平均每头增重(公斤) | 65.7 | 69.9 | 58.1 |
平均每天每头增重(克) | 543 | 546 | 485 |
饲料要求率 | 3.20 | 3.26 | 3.65 |
麦饭石粉。
纳米麦饭石粉
纳米麦饭石粉
麦饭石粉。 纳米麦饭石粉
详细信息 养猪试验
相关产品 相关麦饭石粉产品
|
联系方式
产品分类 最新发布 |